01Las seis, por zona
Esquema de las seis salas de Mérida respecto al Centro histórico.
| Sala | Zona | Desde el Centro | Traslado |
|---|---|---|---|
| La Cima | Chuminópolis (oriente) | 10 – 15 min | $100 – 160 |
| Casino Life | Galerías, Calle 60 (norte) | 10 – 20 min | $120 – 200 |
| Winpot | Plaza Las Américas, Calle 52 | 10 – 20 min | $120 – 200 |
| Casino Circus | Mega Balcones, Buenavista | 15 – 25 min | $130 – 220 |
| Golden Island | Col. México Norte | 15 – 25 min | $130 – 220 |
| PlayCity | Cordemex | 15 – 25 min | $130 – 220 |
02Qué caracteriza cada zona
| Zona | Cómo es |
|---|---|
| Norte (Cordemex, México Norte, Buenavista) | Avenidas amplias, hoteles, plazas; la parte de la ciudad que abre tarde |
| Galerías / Calle 60 | Corredor principal con circulación hasta tarde |
| Plaza Las Américas / Calle 52 | Centro comercial con cine; el entorno se vacía al cerrar la plaza |
| Chuminópolis (oriente) | Zona tranquila, la más cercana al Centro |
| Centro histórico | Sin casinos; la parte cultural y gratuita de la noche |
03Cómo moverse
De día el Va-y-Ven cubre los ejes donde están las salas y cuesta entre 12 y 15 pesos. De madrugada no opera: taxi, aplicación o coche propio. Entre salas del norte hay de 5 a 15 minutos.
04Preguntas frecuentes
¿Dónde están los casinos de Mérida?
Cuatro en la zona norte, uno en Plaza Las Américas sobre la Calle 52 y uno al oriente en Chuminópolis.
¿Hay casinos en el Centro?
No, ninguno.
¿Cuánto cuesta llegar desde el Centro?
Entre 100 y 220 pesos en taxi o aplicación según la zona y la hora.
